冰岛部分华人华侨为2008年北京奥运会捐款一览表
序号 | 姓名 | 捐款数量(美元) | 折合冰岛克朗 | 序号 | 姓名 | 捐款数量(美元) | 折合冰岛克朗 | 序号 | 姓名 | 捐款数量(美元) | 折合冰岛克朗 |
1 | 王华胜 | 200 | 26 | 黄伟成 | 100 | 6256 | 51 | 胡明海 | 30 | 1877 | |
2. | 阎建华 | 100 | 27 | 王 建 | 50 | 3128 | 52 | 赵如意 | 30 | 1877 | |
3 | 王 岩 | 100 | 28 | 林雨菁 | 20 | 1251 | 53 | 胡光泽 | 20 | 1251 | |
4 | 何 平 | 100 (现金) | 6086 | 29 | 黄乐乐(儿童) | 10 | 626 | 54 | 胡光冰(儿童) | 20 | 1251 |
5 | 张 晨 | 100 (现金) | 6086 | 30 | 黄伟钗 | 35 (现金) | 2190 | 55 | 陈 栗 | 10 | 626 |
6 | 王华庆 | 40 | 31 | 孙晓华 | 35 (现金) | 2190 | 56 | 钱 英 | 10 | 626 | |
7 | 方文绵 | 20 | 32 | 钟雪文 | 30(现金) | 1877 | 57 | 贾常文 | 100 | 6256 | |
8 | 王 剑 | 20 | 33 | 卜 军 | 100 (现金) | 6256 | 58 | 贾安娜 | 10 | 626 | |
9 | 权贤清 | 40 | 34 | 黄燕铃 | 100 (现金) | 6256 | 59 | 董 斌 | 50 (现金) | 3128 | |
10 | 王文丽 | 20 | 35 | 卜羽芯(儿童) | 10 (现金) | 626 | 60 | 董乃友 | 20 (现金) | 1251 | |
11 | 权 威(儿童) | 10 | 36 | 卜羽菲(儿童) | 10 (现金) | 626 | 61 | 乌明娥 | 20 (现金) | 1251 | |
12 | 王安琪(儿童) | 10 | 37 | 许 雯 | 100 | 6256 | 62 | 汤佳佳(儿童) | 10 (现金) | 626 | |
13 | 杨春林 | 20 | 38 | 胡翠琴 | 10 | 626 | 63 | 沈文瑾 | 100 (现金) | 6256 | |
14 | 陈 凤 | 20 | 39 | 许 斌 | 10 | 626 | 64 | 沈志耀 | 10 (现金) | 626 | |
15 | 陈 晟 | 20 | 40 | 朱晓红 | 10 | 626 | 65 | 陈华珏 | 10 (现金) | 626 | |
16 | 杨 帆 | 20 | 41 | 许昌龙 | 10 | 626 | 66 | 沈秉华(儿童) | 10 (现金) | 626 | |
17 | 王 迪 | 20 | 1252 | 42 | 卢 红 | 10 | 626 | 67 | 沈秉夏(儿童) | 10 (现金) | 626 |
18 | 李 莹 | 20 | 1251 | 43 | 卢 茜(儿童) | 10 | 626 | ||||
19 | 陈 彤 | 20 (现金) | 1217 | 44 | 刘 婷(儿童) | 10 | 626 | ||||
20 | 肖燕忠 | 20 (现金) | 1217 | 45 | 陈 明 | 10 (现金) | 626 | ||||
21 | 陈新蔚(儿童) | 10 (现金) | 608.6 | 46 | 白 云(儿童) | 10 (现金) | 626 | ||||
22 | Pengs(杨惠平) | 48 | 3000 | 47 | 白 月(儿童) | 10 (现金) | 625 | ||||
23 | 段 戈 | 16 | 1000 | 48 | 郑天禄 | 50 (现金) | 3128 | ||||
24 | 梁 鸟 | 16 | 1000 | 49 | 米争鸣 | 30 (现金) | 1877 | ||||
25 | 陈柏强 | 16 | 1000 | 50 | 郑 迪 | 20 (现金) | 1251 | ||||
合 计 | 1026 | 64187 | 合计 | 800 | 50048 | 合计 | 470 | 29403 |
以上总计: 2296美元/143,638克朗, 2007年7月31日
银行转帐收据: